SALON PRODUCTSサロン普通販売商品
ムサシノモデル 形式:ワ22000、ワム60000、ヤ400
このアイコンをクリックすると画像がポップアップします。
形式 | TYPE | 所有 | 特徴・番代・号機表記 | 車輛番号 | 工場標記 | 塗色 | 販売価格 (税込み) |
販売状況 |
ワ22000 | 1A | 国鉄 | ワ22000は1936年(昭和11年)末から1940年(昭和15年)にかけて製作された標準10t積有蓋車ですが2段リンク構造の鋼製車です。この内中期型で北海道にて使用された道外持ち出し禁止のグループです。 | ワ 25908 | 旭川工場 | 黒 | ¥50,050 | 販売中 |
ワ22000 | 1A | 国鉄 | ワ22000は1936年(昭和11年)末から1940年(昭和15年)にかけて製作された標準10t積有蓋車ですが2段リンク構造の鋼製車です。この内中期型で北海道にて使用された道外持ち出し禁止のグループです。 | ワ 26377 | 釧路工場 | 黒 | ¥50,050 | 販売中 |
ワ22000 | 1-1 | 弘南鉄道 | ワ22000は1936年(昭和11年)末から1940年(昭和15年)にかけて製作された標準10t積有蓋車ですが2段リンク構造の鋼製車です。この内中期型で私鉄にて使用されたグループです。 | ワ 10 | 弘南車両所 | 黒 | ¥48,950 | 販売中 |
ワム60000 | 1H | 国鉄 | ワム60000は1961年(昭和36年)から製作した 15 t 積の貨車(有蓋車)で2段リンク構造の鋼製車です。この内前期型のタイプです。側扉のストッパーが高い位置にあります。 | ワム 60003 | 広島工場 | 黒 | ¥50,600 | 販売中 |
ワム60000 | 1-B | 国鉄 | ワム60000は1961年(昭和36年)から製作した 15 t 積の貨車(有蓋車)で2段リンク構造の鋼製車です。この内前期型のタイプです。側扉のストッパーが高い位置にあります。この車は仙台鉄道管理局郡山駅常備の郡山工場配給車代用です。 | ワム60552 | 郡山工場 | 黒 | - | 販売予定 |
ワム60000 | 2L | 国鉄 | ワム60000は1961年(昭和36年)から製作した 15 t 積の貨車(有蓋車)で2段リンク構造の鋼製車です。この内後期型のタイプです。側扉のストッパーが低い位置にあります。 | ワム 63091 | 小倉工場 | 黒 | ¥50,600 | 販売中 |
ワム60000 | 2-1 | 国鉄 | ワム60000は1961年(昭和36年)から製作した 15 t 積の貨車(有蓋車)で2段リンク構造の鋼製車です。この内後期型のタイプです。オレンジ色急行便の文字標記車。側扉のストッパーが溶接線の下側にあります。 | ワム 62885 | 大宮工場 | 黒 | ¥51,700 | 販売中 |
ワム60000 | 2-B | 国鉄 | ワム60000は1961年(昭和36年)から製作した 15 t 積の貨車(有蓋車)で2段リンク構造の鋼製車です。この内前期型のタイプです。側扉のストッパーが高い位置にあります。この車は札幌鉄道管理局東札幌駅常備の配給車代用で信号機器輸送専用職用車です。 | ワム 66172 | 苗穂工場 | 黒 | - | 販売予定 |
ワム60000 | 2-C | 国鉄 | ワム60000は1961年(昭和36年)から製作した 15 t 積の貨車(有蓋車)で2段リンク構造の鋼製車です。この内前期型のタイプです。側扉のストッパーが高い位置にあります。この車は東京北鉄道管理局大宮操駅常備の大宮工場配給車代用です。 | ワム 62302 | 大宮工場 | 黒 | - | 販売予定 |
ヤ400 | 1-D | 国鉄 | 事業用車両(職用車)で、ワム60000から延べ17両(ヤ400 - ヤ416)が改造された。「信号機器輸送専用職用車」と称し、信号設備の維持補修に用いる機器・消耗品類を輸送する車両で、配給車の一種である。 車内外への荷役用にホイスト(扱重 0.5 t)を設置し、床板には積載した機器を固定する丸環を追加した。荷重は 5 t である。外部塗色は黒色で、「信号機器専用」「連結注意」の標記がなされた。 改造に供された車両は、1両(ヤ411)以外はすべて前期形(ワム60000 - ワム61299)から選択されている。 1968年(昭和43年)に16両が改造され、東京北鉄道管理局(田端操駅常備)に9両(ヤ400 - ヤ408)大阪鉄道管理局(安治川口駅常備)に7両(ヤ409 - ヤ415)を配置。 |
ヤ402 | 大宮工場 | 黒 | ¥53,900 | 販売中 |
ヤ400 | 1-D | 国鉄 | 事業用車両(職用車)で、ワム60000から延べ17両(ヤ400 - ヤ416)が改造された。「信号機器輸送専用職用車」と称し、信号設備の維持補修に用いる機器・消耗品類を輸送する車両で、配給車の一種である。 車内外への荷役用にホイスト(扱重 0.5 t)を設置し、床板には積載した機器を固定する丸環を追加した。荷重は 5 t である。外部塗色は黒色で、「信号機器専用」「連結注意」の標記がなされた。 改造に供された車両は、1両(ヤ411)以外はすべて前期形(ワム60000 - ワム61299)から選択されている。 1968年(昭和43年)に16両が改造され、東京北鉄道管理局(田端操駅常備)に9両(ヤ400 - ヤ408)大阪鉄道管理局(安治川口駅常備)に7両(ヤ409 - ヤ415)を配置。 |
ヤ405 | 大宮工場 | 黒 | ¥53,900 | 販売中 |
ヤ400 | 1-D | 国鉄 | 事業用車両(職用車)で、ワム60000から延べ17両(ヤ400 - ヤ416)が改造された。「信号機器輸送専用職用車」と称し、信号設備の維持補修に用いる機器・消耗品類を輸送する車両で、配給車の一種である。 車内外への荷役用にホイスト(扱重 0.5 t)を設置し、床板には積載した機器を固定する丸環を追加した。荷重は 5 t である。外部塗色は黒色で、「信号機器専用」「連結注意」の標記がなされた。 改造に供された車両は、1両(ヤ411)以外はすべて前期形(ワム60000 - ワム61299)から選択されている。 1968年(昭和43年)に16両が改造され、東京北鉄道管理局(田端操駅常備)に9両(ヤ400 - ヤ408)大阪鉄道管理局(安治川口駅常備)に7両(ヤ409 - ヤ415)を配置。 |
ヤ408 | 後藤工場 | 黒 | ¥53,900 | 販売中 |
※貨車シリーズ、ワ22000・ワム60000・ヤ400関係については、2025年7月16日に発売となりました。
※取扱い数量は各1台となります。
※消費税は付加して頂戴致します。