SALON PRODUCTS普通販売商品

ムサシノモデル 形式:国鉄テム100・テム300、西武鉄道スム201・301、上信電鉄テム1

SALON PRODUCTSサロン普通販売商品

ムサシノモデル 形式:国鉄テム100・テム300、西武鉄道スム201・301、上信電鉄テム1

このアイコンをクリックすると画像がポップアップします。

形式 TYPE 所有 特徴・番代・号機表記 車輌番号 管理局 常備駅 塗色 販売価格
(税込み)
販売状況
テム100 1A 国鉄 テム100は一段リンク車で昭和28(1953)~30(1955)年に200輌(テム100~299)製造されている。他の貨車に合わせるため従来12トン積みであった鉄製有蓋車としては初の15トン積み車として登場している。 テム154 名古屋 美濃赤坂 ¥41,250 販売中
テム100 1B 国鉄 テム100は一段リンク車で昭和28(1953)~30(1955)年に200輌(テム100~299)製造されている。他の貨車に合わせるため従来12トン積みであった鉄製有蓋車としては初の15トン積み車として登場している。 テム117 名古屋 美濃赤坂 ¥41,250 販売中
テム300 2B 国鉄 テム300はテム100を2段リンク式にした形式で昭和32(1957)~38(1963)年にかけて850輌(テム300~1149)が製造されている。 テム649 名古屋 美濃赤坂 ¥41,250 販売中
テム300 2B 国鉄 テム300はテム100を2段リンク式にした形式で昭和32(1957)~38(1963)年にかけて850輌(テム300~1149)が製造されている。 テム666 高崎 栃木 ¥41,250 販売中
テム300 2C 国鉄 テム300はテム100を2段リンク式にした形式で昭和32(1957)~38(1963)年にかけて850輌(テム300~1149)が製造されている。 テム909 高崎 佐野 ¥41,250 販売中
テム300 2D 国鉄 テム300はテム100を2段リンク式にした形式で昭和32(1957)~38(1963)年にかけて850輌(テム300~1149)が製造されている。 テム926 名古屋 美濃赤坂 ¥41,250 販売中
テム300 3A 国鉄 1968年10月のダイヤ改正、所謂ヨンサントウに合わせてテム100は廃車になった2輌を除く198輌が2段リンク化されテム300(1200~1399)に編入されている。 テム1303 名古屋 美濃赤坂 ¥41,250 販売中
テム300 3A 国鉄 1968年10月のダイヤ改正、所謂ヨンサントウに合わせてテム100は廃車になった2輌を除く198輌が2段リンク化されテム300(1200~1399)に編入されている。 テム1306 名古屋 美濃赤坂 ¥41,250 販売中
テム300 3B 国鉄 1968年10月のダイヤ改正、所謂ヨンサントウに合わせてテム100は廃車になった2輌を除く198輌が2段リンク化されテム300(1200~1399)に編入されている。 テム1314 名古屋 美濃赤坂 ¥41,250 販売中
テム300 3B 国鉄 1968年10月のダイヤ改正、所謂ヨンサントウに合わせてテム100は廃車になった2輌を除く198輌が2段リンク化されテム300(1200~1399)に編入されている。 テム1319 名古屋 美濃赤坂 ¥41,250 販売中
テム1 5 上信電鉄 上信電鉄テム1各タイプ テム 1 ¥41,800 販売中
テム1 5 上信電鉄 上信電鉄テム1各タイプ テム 6 ¥41,800 販売中

※貨車シリーズ、国鉄テム100・300、西武鉄道スム201・301、上信電鉄テム1関係については、2019年8月15日に発売となりました。
※取扱い数量は各1台となります。
※消費税は付加して頂戴致します。
(一部販売終了商品写真のプライスが[消費税:8%]になっておりますが、2019年10月1日より販売時は、新税率の10%で計算された金額にて販売しております)

Copyright © SALON DE SUNRISE EXPRESS. All Right Reserved. TOPに戻る