SALON PRODUCTSサロン普通販売商品
TOMIX・マイクロエース
このアイコンをクリックすると画像がポップアップします。
形式 | TYPE・品番 | 所有 | 特徴・番代・号機表記 | 担当線区等 | 製造メーカー | 塗色 | 販売価格 (税込み) |
販売状況 | 残数 |
50000形 | HO-9909 | 小田急電鉄 | VSEロマンスカーセット | TOMIX | ¥130,900 | 販売中 | 1 | ||
クモニ83 | HO-270 | 国鉄 | 0番代 湘南色 M付き | TOMIX | 湘南色 | ¥24,200 | 販売中 | 8 | |
クモニ83 | HO-6022 | 国鉄/JR | 0番代 横須賀色 M付き | TOMIX | 横須賀色 | ¥27,720 | 販売中 | 3 | |
683系 | HO-9036 | JR西日本 | 0番代・サンダーバード セットA | TOMIX | ¥89,100 | 販売中 | 1 | ||
683系 | HO-9037 | JR西日本 | 0番代・サンダーバード セットB | TOMIX | ¥55,000 | 販売中 | 1 | ||
683系 | HO-9098 | 北越急行 | 8000番代 スノーラビット9輌セット | TOMIX | ¥160,600 | 販売中 | 1 | ||
113系 | HO-9040 | 国鉄/JR | 113系 1500番代 横須賀色 4輌基本セット | TOMIX | 横須賀色 | ¥60,060 | 販売中 | 2 | |
113系 | HO-9041 | 国鉄/JR | 113系 1500番代 横須賀色 2輌増結セット M | TOMIX | 横須賀色 | ¥34,100 | 販売中 | 4 | |
113系 | HO-9042 | 国鉄/JR | 113系 1500番代 横須賀色 2輌増結セット T | TOMIX | 横須賀色 | ¥23,100 | 販売中 | 2 | |
113系 | HO-6005 | 国鉄/JR | サハ111 1500番代 横須賀色 | TOMIX | 横須賀色 | ¥10,780 | 販売中 | 2 | |
113系 | HO-6006 | 国鉄/JR | サロ110 1200番代 横須賀色 | TOMIX | 横須賀色 | ¥11,550 | 販売中 | 5 | |
113系 | HO-6007 | 国鉄/JR | サロ124 横須賀色 | TOMIX | 横須賀色 | ¥12,320 | 販売中 | 2 | |
113系 | HO-9064 | 国鉄/JR | 113系 2000番代 湘南色 4輌基本セットA 先頭車トイレ付 |
TOMIX | 湘南色 | ¥60,060 | 販売中 | 1 | |
113系 | HO-9065 | 国鉄/JR | 113系 2000番代 湘南色 4輌基本セットB 先頭車トイレなし |
TOMIX | 湘南色 | ¥60,060 | 販売中 | 1 | |
113系 | HO-9066 | 国鉄/JR | 113系 2000番代 湘南色 2輌増結セット M | TOMIX | 湘南色 | ¥34,100 | 販売中 | 2 | |
113系 | HO-9067 | 国鉄/JR | 113系 2000番代 湘南色 2輌増結セット T | TOMIX | 湘南色 | ¥23,100 | 販売中 | 2 | |
113系 | HO-6018 | 国鉄/JR | サハ111 2000番代 湘南色 | TOMIX | 湘南色 | ¥10,780 | 販売中 | 1 | |
113系 | HO-6019 | 国鉄/JR | サロ110 1200番代 湘南色 | TOMIX | 湘南色 | ¥11,550 | 販売中 | 2 | |
113系 | HO-6020 | 国鉄/JR | サロ124 湘南色 | TOMIX | 湘南色 | ¥12,320 | 販売中 | 1 | |
113系 | HO-6021 | 国鉄/JR | サロ124 新湘南色 | TOMIX | 新湘南色 | ¥12,320 | 販売中 | 1 | |
115系 | HO-9075 | 国鉄/JR | 115系 1000番代 横須賀色 4輌セット | TOMIX | 横須賀色 | ¥60,060 | 販売中 | 3 | |
115系 | HO-9076 | 国鉄/JR | 115系 1000番代 横須賀色 C1編成6輌セット | TOMIX | 横須賀色 | ¥83,160 | 販売中 | 1 | |
70系 | HO-6001 | 国鉄/JR | モハ70 横須賀色 (M) | TOMIX | 横須賀色 | ¥23,320 | 販売中 | 4 | |
70系 | HO-6003 | 国鉄/JR | モハ70 新潟色 (M) | TOMIX | 新潟色 | ¥23,320 | 販売中 | 4 | |
サハ455 | HO-6014 | 国鉄/JR | 交直流急行電車中間普通車 | 東北・北陸 | TOMIX | ¥11,550 | 販売中 | 1 | |
475系 | HO-9094 | JR西日本 | 北陸本線・新塗装 特別企画品 6輌セット | 北陸本線 | TOMIX | ¥87,670 | 販売中 | 2 | |
485/489系 | HO-9059 | JR西日本 | 『雷鳥』 基本5輌セット | 北陸本線 | TOMIX | 国鉄色 | ¥72,710 | 販売中 | 1 |
485/489系 | HO-9060 | JR西日本 | 『雷鳥』 増結4輌セット | 北陸本線 | TOMIX | 国鉄色 | ¥60,280 | 販売中 | 1 |
485/489系 | HO-9095 | JR西日本 | 『雷鳥』 クハ489-600入り9輌セット 特別企画品 |
北陸本線 | TOMIX | 国鉄色 | ¥149,820 | 販売中 | 1 |
485/489系 | HO-9077 | 国鉄/JR | 国鉄 485系特急電車(初期型・クハ481-100) 基本セット | 東北・北陸・上信越 | TOMIX | 国鉄色 | ¥62,480 | 販売中 | 1 |
485/489系 | HO-9078 | 国鉄/JR | 国鉄 485系特急電車(初期型・クロ481-100) 基本セット | 東北・北陸・上信越 | TOMIX | 国鉄色 | ¥63,250 | 販売中 | 1 |
485/489系 | HO-6025 | 国鉄/JR | 国鉄電車 サロ481(489)形(初期型) | 東北・北陸・上信越 | TOMIX | 国鉄色 | ¥ 11,550 | 販売中 | 1 |
381系 | HO-9084 | 国鉄/(JR) | 381系 振り子式特急電車 基本セット(6輌) | 中央西線・紀勢本線・(伯備線) | TOMIX | 国鉄色 | ¥92,620 | 販売中 | 2 |
381系 | HO-9085 | 国鉄/(JR) | 381系 振り子式特急電車 増結セット(3輌) | 中央西線・紀勢本線・(伯備線) | TOMIX | 国鉄色 | ¥49,280 | 販売中 | 2 |
183系 気動車 |
HO-9073 | JR北海道 | JR キハ183-500・550系特急ディーゼルカー(オホーツク・大雪・HET色)セット | 函館本線 室蘭本線 千歳線 石北本線 |
TOMIX | HET色 | ¥61,050 | 販売中 | 1 |
183系 気動車 |
HO-417 | JR北海道 | JRディーゼルカー キハ182-500形(HET色)(M) | 函館本線 室蘭本線 千歳線 石北本線 |
TOMIX | HET色 | ¥21,780 | 販売中 | 2 |
183系 気動車 |
HO-418 | JR北海道 | JRディーゼルカー キハ182-500形(HET色)(T) | 函館本線 室蘭本線 千歳線 石北本線 |
TOMIX | HET色 | ¥10,780 | 販売中 | 2 |
キハ40系 | HO-424 | JR北海道 | JRディーゼルカー キハ40-1700形(タイフォン撤去車)(M) | 北海道内各線 | TOMIX | 北海道色 | ¥29,040 | 販売中 | 2 |
キハ40系 | HO-425 | JR北海道 | JRディーゼルカー キハ40-1700形(タイフォン撤去車)(T) | 北海道内各線 | TOMIX | 北海道色 | ¥16,940 | 販売中 | 2 |
キハ40系 | HO-9082 | JR北海道 | JRディーゼルカー キハ40-1700形 一般色 M+T 2輌セット | 北海道内各線 | TOMIX | 国鉄一般色 | ¥46,420 | 販売中 | 1 |
キハ10形 | HO-615 | 南部縦貫鉄道 | キハ10形レールバス | TOMIX | ¥15,400 | 販売中 | 2 | ||
キハ40系 | HO-430 | JR西日本 | キハ40-2000番代 広島色(M) | TOMIX | ¥31,020 | 販売中 | 2 | ||
DD51 | HO-236 | JR貨物 | 1000番代・寒地型鷲別機関区・新更新車 | TOMIX | 新更新色 | ¥62,480 | 販売中 | 3 | |
DD51 | HO-237 | JR貨物 | 1000番代・寒地型愛知機関区・新更新車 | TOMIX | 新更新色 | ¥62,480 | 販売中 | 3 | |
DF50 | HO-209 | 国鉄 | 初期型 茶色塗装 | TOMIX | 茶色 | ¥36,080 | 販売中 | 1 | |
DF50 | HO-210 | 国鉄 | 後期型 朱色塗装 | TOMIX | 朱色 | ¥36,080 | 販売中 | 1 | |
DF50 | HO-239 | 国鉄 | 初期型 茶色塗装 プレステージ仕様 | TOMIX | 茶色 | ¥61,380 | 販売中 | 1 | |
DF50 | HO-240 | 国鉄 | 後期型 朱色塗装 プレステージ仕様 | TOMIX | 朱色 | ¥61,710 | 販売中 | 1 | |
DF200 | HO-241 | JR貨物 | 200番代・愛知機関区 プレステージ仕様 | TOMIX | ¥59,510 | 販売中 | 1 | ||
DF200 | HO-242 | JR貨物 | 0番代・鷲別・五稜郭機関区 プレステージ仕様 | TOMIX | ¥59,510 | 販売中 | 2 | ||
EF64-1000 | HO-171 | JR東日本 | 1000番代・1001号機・茶色塗装 | TOMIX | 茶色 | ¥49,280 | 販売中 | 1 | |
EF64-1000 | HO-2512 | JR東日本 | 1000番代・後期型・長岡車輌センター車 | TOMIX | 国鉄色 | ¥61,380 | 販売中 | 2 | |
EF64-1000 | HO-2513 | JR東日本 | 1000番代・1052号機・茶色塗装 | TOMIX | 茶色 | ¥60,280 | 販売中 | 1 | |
EF63 | HO-175 | 国鉄/JR | 二次型プレステージ仕様(ぶどう色2号) | TOMIX | ¥53,680 | 販売中 | 2 | ||
EF63 | HO-195 | 国鉄/JR | 二次型プレステージ仕様(青+警戒クリーム) | TOMIX | ¥53,680 | 販売中 | 2 | ||
EF66 | HO-2507 | 国鉄 | 前期型ひさし付き・プレステージ仕様 | TOMIX | 特急色 | ¥61,380 | 販売中 | 1 | |
EF66 | HO-2508 | JR貨物 | 前期型新更新車・プレステージ仕様 | TOMIX | 特急色 | ¥61,380 | 販売中 | 1 | |
EF66 | HO-2509 | 国鉄 | 後期型・プレステージ仕様 | TOMIX | 特急色 | ¥62,480 | 販売中 | 1 | |
EF66 | HO-2517 | 国鉄/JR | 特急牽引機 PS22B搭載車 黒台車 | TOMIX | 特急色 | ¥62,480 | 販売中 | 1 | |
EF66 | HO-2518 | 国鉄/JR | 特急牽引機 PS22B搭載車 グレー台車 | TOMIX | 特急色 | ¥62,480 | 販売中 | 1 | |
EF66 | HO-2520 | JRF | EF66-100番代 前期型 プレステージ仕様 | TOMIX | 更新3色 | ¥62,480 | 販売中 | 1 | |
EF66 | HO-2521 | JRF | EF66-100番代 後期型 プレステージ仕様 | TOMIX | 更新3色 | ¥62,480 | 販売中 | 1 | |
EF210 | HO-2004 | JR貨物 | 0番代・ノーマル仕様 | TOMIX | ¥36,080 | 販売中 | 2 | ||
EF210 | HO-2005 | JR貨物 | 100番代・ノーマル仕様・新塗装 | TOMIX | ¥36,080 | 販売中 | 2 | ||
EF210 | HO-2503 | JR貨物 | 0番代・プレステージ仕様 | TOMIX | ¥61,380 | 販売中 | 1 | ||
EF210 | HO-2504 | JR貨物 | 100番代・プレステージ仕様・新塗装 | TOMIX | ¥61,380 | 販売中 | 1 | ||
EF210 | HO-2523 | JR貨物 | 300番代・プレステージ仕様・新塗装 | TOMIX | ¥65,340 | 販売中 | 1 | ||
EF81-600 | HO-170 | JRF | 600番代更新白ライン・プレステージ | TOMIX | 国鉄色 | ¥47,080 | 販売中 | 1 | |
EF81 | HO-2008 | JR東日本 | 81号機・北斗星色 | TOMIX | ¥37,180 | 販売中 | 1 | ||
EF81 | HO-2009 | JR東日本 | 81号機・復活御召し色 | TOMIX | ¥37,180 | 販売中 | 1 | ||
EF81 | HO-2010 | JR西日本 | トワイライト色 | TOMIX | ¥37,180 | 販売中 | 2 | ||
EF81 | HO-2524 | JR西日本 | トワイライト色・プレステージ仕様 | TOMIX | ¥64,680 | 販売中 | 1 | ||
EF81 | HO-2506 | 国鉄 | 81号機・御召し色・プレステージ仕様 | TOMIX | ¥62,480 | 販売中 | 1 | ||
EF81 | HO-2021 | JR九州 | 400番代・JR九州ノーマル仕様 | TOMIX | ¥37,180 | 販売中 | 1 | ||
EF81 | HO-2519 | JR九州 | 400番代・JR九州プレステージ仕様 | TOMIX | ¥62,480 | 販売中 | 1 | ||
EH800 | HO-2001 | JR貨物 | 青函トンネル専用電気機関車・ノーマル仕様 | TOMIX | ¥43,780 | 販売中 | 1 | ||
EH800 | HO-2501 | JR貨物 | 青函トンネル専用電気機関車・プレステージ仕様 | TOMIX | ¥65,780 | 販売中 | 1 | ||
EF71 | HO-2002 | 国鉄 | 一次型ノーマル仕様 | TOMIX | 赤2号 | ¥30,360 | 販売中 | 5 | |
EF71 | HO-2003 | 国鉄/JR | 一次型ノーマル仕様・JR | TOMIX | 赤2号 | ¥30,360 | 販売中 | 2 | |
EF71 | HO-2502 | 国鉄 | 一次型プレステージ仕様 | TOMIX | 赤2号 | ¥52,360 | 販売中 | 4 | |
ED78 | HO-2007 | 国鉄/JR | 一次型・JR仕様 | TOMIX | ¥38,500 | 販売中 | 1 | ||
ED79 | HO-2510 | 国鉄/JR | 0番代・Hゴムグレー・プレステージ仕様 | TOMIX | ¥61,380 | 販売中 | 1 | ||
ED79 | HO-2511 | 国鉄/JR | 100番代・プレステージ仕様 | TOMIX | ¥60,280 | 販売中 | 1 | ||
ED76 | HO-2515 | 国鉄 | 0番代・後期型プレステージ仕様 | TOMIX | ¥62,700 | 販売中 | 1 | ||
ED76 | HO-2516 | JR九州 | 0番代・JR九州後期型プレステージ仕様 | TOMIX | ¥62,700 | 販売中 | 1 | ||
オハ50 | HO-555 | 国鉄/JR | TOMIX | 赤2号 | ¥8,580 | 販売中 | 5 | ||
オハ51 | HO-557 | 国鉄/JR | 北海道型 | 北海道内 | TOMIX | 赤2号 | ¥8,580 | 販売中 | 5 |
オハフ51 | HO-558 | 国鉄/JR | 北海道型 | 北海道内 | TOMIX | 赤2号 | ¥9,240 | 販売中 | 5 |
オハ50 | HO-5022 | 国鉄/JR | ※改良製品 | TOMIX | 赤2号 | ¥10,340 | 販売中 | 6 | |
オハフ50 | HO-5023 | 国鉄/JR | ※改良製品 | TOMIX | 赤2号 | ¥11,770 | 販売中 | 10 | |
51系セット | HO-9053 | 国鉄/JR | 北海道型51系客車セット | 北海道内 | TOMIX | 赤2号 | ¥44,220 | 販売中 | 2 |
50系5000 | HO-9052 | 国鉄/JR | 5000番台 客車4輌セット | 海峡線 | TOMIX | 青 | ¥44,220 | 販売中 | 2 |
51系セット | HO-9096 | 国鉄/JR | 北海道型51系海峡色客車セット | 海峡線 | TOMIX | 青 | ¥20,680 | 販売中 | 1 |
ナハ10(11) | HO-5003 | 国鉄 | 10系軽量客車 | TOMIX | 青15号 | ¥10,340 | 販売中 | 3 | |
ナハフ10(11) | HO-5004 | 国鉄 | 10系軽量客車 | TOMIX | 青15号 | ¥11,110 | 販売中 | 1 | |
オロネ10 | HO-5006 | 国鉄 | 10系軽量A寝台客車 | TOMIX | 青15号 | ¥11,110 | 販売中 | 4 | |
24系24形 | HO-9043 | 国鉄 | 特急寝台客車セット | TOMIX | ¥45,650 | 販売中 | 4 | ||
24系24形 | HO-9044 | JR東日本 | 特急寝台・あけぼの基本セット | TOMIX | ¥46,420 | 販売中 | 2 | ||
24系24形 | HO-9045 | JR東日本 | 特急寝台・あけぼの増結セット | TOMIX | ¥46,090 | 販売中 | 2 | ||
24系24形 | HO-9109 | JR西日本 | トワイライトエクスプレス・基本セット | TOMIX | ¥55,220 | 販売中 | 1 | ||
24系24形 | HO-9110 | JR西日本 | トワイライトエクスプレス・増結セットA | TOMIX | ¥39,380 | 販売中 | 1 | ||
24系24形 | HO-9111 | JR西日本 | トワイライトエクスプレス・増結セットB | TOMIX | ¥36,740 | 販売中 | 1 | ||
オハネフ24 | HO-5007 | 国鉄 | TOMIX | ¥12,210 | 販売中 | 4 | |||
オハネ24 | HO-5008 | 国鉄 | TOMIX | ¥10,780 | 販売中 | 15 | |||
オハネ24 | HO-5011 | JR東日本 | TOMIX | ¥10,780 | 販売中 | 2 | |||
オハネ25 | HO-5012 | JR東日本 | 100番台 金帯 | TOMIX | ¥10,780 | 販売中 | 1 | ||
10系 | HO-9046 | 国鉄 | 夜行急行寝台客車セット | TOMIX | 青15号 | ¥44,440 | 販売中 | 4 | |
オハネフ12 | HO-5013 | 国鉄 | TOMIX | 青15号 | ¥11,110 | 販売中 | 2 | ||
オハネ12 | HO-5014 | 国鉄 | TOMIX | 青15号 | ¥10,340 | 販売中 | 8 | ||
スハネ16 | HO-5015 | 国鉄 | TOMIX | 青15号 | ¥10,340 | 販売中 | 4 | ||
ナハネ11 | HO-5016 | 国鉄 | TOMIX | 青15号 | ¥10,340 | 販売中 | 10 | ||
オハネ17 | HO-5021 | 国鉄 | 電気暖房付き(青色) | 青15号 | TOMIX | ¥10,340 | 販売中 | 5 | |
オハネ17 | HO-5019 | 国鉄 | 青色 | 青15号 | TOMIX | ¥10,340 | 販売中 | 5 | |
スハネ30 | HO-570 | 国鉄 | 青15号 | TOMIX | ¥10,340 | 販売中 | 10 | ||
スハネフ30 | HO-935 | 国鉄 | 限定品 | 青15号 | TOMIX | ¥11,110 | 販売中 | 4 | |
10系・32系 | HO-9035 | 国鉄 | 寝台客車セット | 青15号 | TOMIX | ¥42,350 | 販売中 | 4 | |
14系寝台 | HO-9057 | JR東日本 | 特急北陸寝台客車 基本4輌セット | TOMIX | ¥47,080 | 販売中 | 1 | ||
14系寝台 | HO-9058 | JR東日本 | 特急北陸寝台客車 増結4輌セット | TOMIX | ¥46,090 | 販売中 | 1 | ||
タキ1900 | HO-737 | 私有貨車 | タンク型貨車キットA・2輌セット | TOMIX | ¥7,480 | 販売中 | 10 | ||
クム1000・1001 | HO-9081 | 国鉄 | 車輌運搬貨車(ピギーバック用) 2輌セット | TOMIX | ¥5,500 | 販売中 | 7 | ||
クム1000 | HO-741 | 国鉄 | 車輌運搬貨車(ピギーバック用) | TOMIX | ¥2,750 | 販売中 | 3 | ||
HO-3251 | 国鉄 | ピギーバック車輌A・西濃運輸トラック 1台 | TOMIX | ¥3,300 | 販売中 | 10 | |||
HO-3252 | 国鉄 | ピギーバック車輌B・久留米運送トラック 1台 | TOMIX | ¥3,300 | 販売中 | 8 | |||
タンクコンテナ | HO-3143 | 私有積荷 | ISO 20 ft フレームタイプNRS 2個入り | TOMIX | ¥6,380 | 販売中 | 3 | ||
コンテナ | HO-3147 | 私有積荷 | UR19A-20000形コンテナ JOT 青 3個入り | TOMIX | ¥2,750 | 販売中 | 4 | ||
183/189系 | H-3-058 + H-3-059 + H-3-060 | JR東日本 | 特急しおさい 4輌基本セット+2輌増結セット(T)+2輌増結セット(M) | 外房線 | マイクロエース | ¥128,480 | 販売中 | 1 |
※取扱い数量は各1台となります。
※消費税は付加して頂戴致します。
(一部販売終了商品写真のプライスが[消費税:8%]になっておりますが、2019年10月1日より販売時は、新税率の10%で計算された金額にて販売しております)