SALON PRODUCTSサロン普通販売商品
Nゲージ各社
旧型国電
このアイコンをクリックすると画像がポップアップします。
形式 | 商品番号 | 鉄道会社 | 特徴・番代・号機表記 | 所属区 | 担当線区等 | 製造メーカー | 塗色 | 販売価格単価 (税込) |
販売状況 | 台数 |
クモハ61+クハニ67 | 10-1351 | 国鉄 | 飯田線2輌セット | KATO | スカ色 | ¥8,910 | 販売中 | 2 | ||
クモハ53007+クハ68400 | 10-1445 | 国鉄 | 飯田線2輌セット | KATO | スカ色 | ¥8,514 | 販売中 | 1 | ||
クモハユニ64+クハ68400 | 10-1315 | 国鉄 | 飯田線2輌セット | KATO | スカ色 | ¥9,306 | 販売中 | 2 | ||
クモハ51200+クハ47100 | 10-1316 | 国鉄 | 飯田線2輌セット | KATO | スカ色 | ¥8,316 | 販売中 | 2 | ||
クモハ54+クモハ50+クハユニ56 | 10-1350 | 国鉄 | 飯田線4輌セット | KATO | スカ色 | ¥12,276 | 販売中 | 2 | ||
クモニ83-0 | A8953 | 国鉄 | 2輌セット | マイクロエース | ¥13,761 | 販売中 | 1 | |||
クモユニ82-0 | A8950 | 国鉄 | 2輌セット | マイクロエース | ¥13,761 | 販売中 | 1 | |||
クモユニ82-50 | A8951 | 国鉄 | 2輌セット | マイクロエース | ¥15,246 | 販売中 | 1 | |||
クモユニ81 | 31658 | 国鉄 | 大糸線色 ※7415車輌番号マークサービス |
グリーンマックス | 大糸線色 | ¥10,450 | 販売中 | 1 |
※各以下の商品は2016年5月17日に発売済みとなっております。但し、TYPE 1-a 8586については、同年9月1日に発売されました。
※取扱い数量は各1台となります。
※消費税は付加して頂戴致します。
(一部販売終了商品写真のプライスが[消費税:8%]になっておりますが、2019年10月1日より販売時は、
新税率の10%で計算された金額にて販売しております)
新性能国鉄型電車
このアイコンをクリックすると画像がポップアップします。
形式 | 商品番号 | 鉄道会社 | 特徴・番代・号機表記 | 所属区 | 担当線区等 | 製造メーカー | 塗色 | 販売価格単価 (税込) |
販売状況 | 台数 |
115系 | 10-1118 | 国鉄 | 800番代 横須賀色 4輌基本セット | KATO | スカ色 | ¥12,078 | 販売中 | 2 | ||
165系 | 10-1335 | 国鉄 | 800番代 急行伊那 4輌セット | KATO | 湘南色 | ¥13,068 | 販売中 | 1 | ||
165系 | 10-1488 | 国鉄 | 急行佐渡 7輌基本セット | KATO | 湘南色 | ¥21,186 | 販売中 | 1 | ||
165系 | 10-1489 | 国鉄 | 急行佐渡 7輌増結セット | KATO | 湘南色 | ¥17,820 | 販売中 | 1 | ||
583系 | 10-1237 | 国鉄 | 6輌基本セット | KATO | 青・クリーム | ¥19,008 | 販売中 | 1 | ||
583系 | 10-1238 | 国鉄 | 4輌増結セット | KATO | 青・クリーム | ¥4,653 | 販売中 | 2 | ||
583系 | 10-1239 | 国鉄 | 3輌増結セット | KATO | 青・クリーム | ¥6,930 | 販売中 | 2 | ||
415系 | 10-1770 | 国鉄 | 常磐線・交直流標準色・100番代 基本4輌セット | KATO | ¥14,190 | 販売中 | 1 | |||
415系 | 10-1771 | 国鉄 | 常磐線・交直流標準色・500番代 増結4輌セット | KATO | ¥13,090 | 販売中 | 1 | |||
475系 | 10-1634 | 国鉄 | 急行『立山・ゆのくに』 6輌基本セット | KATO | ¥26,400 | 販売中 | 1 | |||
475系 | 10-1635 | 国鉄 | 急行『立山・ゆのくに』 6輌増結セット | KATO | ¥19,030 | 販売中 | 1 | |||
583系 | 98992 | 国鉄 | 寝台特急 金星 室内灯取付けセット | TOMIX | 青・クリーム | ¥53,361 | 販売中 | 1 | ||
455系 | 92485 | 国鉄 | 磐越西線3輌セット | TOMIX | ¥13,860 | 販売中 | 1 | |||
183系 | 98799 | 国鉄 | 183系-1000番代 特急電車 基本7輌セット | TOMIX | 国鉄特急色 | ¥29,920 | 販売中 | 1 | ||
183系 | 98800 | 国鉄 | 183系-1000番代 特急電車 増結5輌セット | TOMIX | 国鉄特急色 | ¥21,120 | 販売中 | 1 |
JR在来線電車・形式別
このアイコンをクリックすると画像がポップアップします。
形式 | 商品番号 | 鉄道会社 | 特徴・番代・号機表記 | 所属区 | 担当線区等 | 製造メーカー | 塗色 | 販売価格単価 (税込) |
販売状況 | 台数 |
115系 | 10-1481 | JR東日本 | 1000番代 東北・高崎・上越線 7輌基本セット | KATO | 湘南色 | ¥18,612 | 販売中 | 1 | ||
115系 | 10-1482 | JR東日本 | 1000番代 東北・高崎・上越線 4輌増結セットA | KATO | 湘南色 | ¥10,791 | 販売中 | 1 | ||
115系 | 10-1483 | JR東日本 | 1000番代 東北・高崎・上越線 4輌増結セットB | KATO | 湘南色 | ¥11,781 | 販売中 | 2 | ||
115系 | 98418 | JR東日本 | 1000番代 新潟色 N40編成 3輌セット | TOMIX | 新潟色 | ¥14,740 | 販売中 | 2 | ||
189系 | 10-1501 | JR東日本 | あさま色 小窓編成 5輌基本セット | TOMIX | あさま色 | ¥16,236 | 販売中 | 2 | ||
189系 | 10-1502 | JR東日本 | あさま色 小窓編成 4輌増結セット | TOMIX | あさま色 | ¥9,999 | 販売中 | 2 | ||
415系 | 10-1535 | JR東日本 | 常磐線・新色 7輌基本セット | KATO | 白/青帯 | ¥22,110 | 販売中 | 1 | ||
415系 | 10-1536 | JR東日本 | 常磐線・新色 4輌増結セット | KATO | 白/青帯 | ¥12,540 | 販売中 | 1 | ||
415系 | 10-1537 | JR東日本 | 常磐線・新色 4輌セット | KATO | 白/青帯 | ¥13,750 | 販売中 | 1 | ||
485系 | 98650 | JR西日本 | 特急しらさぎ 新塗装セットA | TOMIX | ¥25,740 | 販売中 | 1 | |||
485系 | 98651 | JR西日本 | 特急しらさぎ 新塗装セットB | TOMIX | ¥25,740 | 販売中 | 1 | |||
485系 | 98652 | JR西日本 | 特急しらさぎ 新塗装セットC | TOMIX | ¥14,652 | 販売中 | 1 | |||
485系 | 98384 | JR西日本 | 特急くろしお用 4輌セット | TOMIX | ¥17,600 | 販売中 | 1 | |||
283系 | 10-1840 | JR西日本 | オーシャンアロー 6輌基本セット | KATO | ホワイトグレー×オーシャンブルー | ¥29,040 | 販売中 | 1 | ||
283系 | 10-1841 | JR西日本 | オーシャンアロー 3輌増結セット | KATO | ホワイトグレー×オーシャンブルー | ¥15,180 | 販売中 | 1 | ||
381系 | 10-1868 | JR西日本 | 381系100番代 特急くろしお用 6輌基本セット | KATO | 国鉄特急色 | ¥23,650 | 販売中 | 1 | ||
485系 | 98316 | JR東日本 | 特急『ひたち』 基本セットA | TOMIX | ¥16,830 | 販売中 | 1 | |||
485系 | 98317 | JR東日本 | 特急『ひたち』 基本セットB | TOMIX | ¥16,830 | 販売中 | 1 | |||
485系 | 98318 | JR東日本 | 特急『ひたち』 増結セット | TOMIX | ¥8,712 | 販売中 | 1 | |||
485系 | 98801 | JR東日本 | 3000番代 特急『いなほ・北越』等 上沼垂色セット | 上沼垂 | TOMIX | 上沼垂色 | ¥27,940 | 販売中 | 1 | |
485系 | A6960 | JR東日本 | 特急 北越 グレードアップ車 9輌セット | マイクロエース | 上沼垂色 | ¥34,155 | 販売中 | 1 | ||
485系 | 98469 | JR九州 | RED EXPRESS クロ481-100入り 6輌セット | TOMIX | 赤色 | ¥28,160 | 販売中 | 1 | ||
485系 | 98777 | JR九州 | KIRISHIMA EXPRESS 3輌セット | TOMIX | ¥17,820 | 販売中 | 1 | |||
701系 | 10-1557 | JR西日本 | 0番台 秋田色(現行色) 3輌セット | KATO | ¥14,960 | 販売中 | 2 | |||
701系 | 10-1558 | JR西日本 | 0番台 秋田色(現行色) 2輌セット | KATO | ¥10,780 | 販売中 | 2 | |||
E231系 | 10-522 | JR東日本 | 東海道・湘南新宿ライン 5輌附属編成セット | 湘南新宿ライン | KATO | 湘南色ライン | ¥14,058 | 販売中 | 2 | |
E231系 | 10-594 | JR東日本 | 東海道・湘南新宿ライン 4輌基本セット | 湘南新宿ライン | KATO | 湘南色ライン | ¥10,890 | 販売中 | 2 | |
E231系 | 10-595 | JR東日本 | 東海道・湘南新宿ライン 4輌増結セット | 湘南新宿ライン | KATO | 湘南色ライン | ¥8,019 | 販売中 | 2 | |
E231系 | 10-596 | JR東日本 | 東海道・湘南新宿ライン 2輌増結セット | 湘南新宿ライン | KATO | 湘南色ライン | ¥2,970 | 販売中 | 2 | |
E231系 | 10-1533 | JR東日本 | 500番代 山手線『リラックマごゆるり号』 | 山手線 | KATO | ¥28,710 | 販売中 | 2 | ||
E233系 | 10-1267 | JR東日本 | 3000番代 上野・東京ライン 4輌基本セット | 上野東京ライン | KATO | 湘南色ライン | ¥10,890 | 販売中 | 2 | |
E233系 | 10-1268 | JR東日本 | 3000番代 上野・東京ライン 4輌増結セットA | 上野東京ライン | KATO | 湘南色ライン | ¥8,019 | 販売中 | 2 | |
E233系 | 10-1269 | JR東日本 | 3000番代 上野・東京ライン 2輌増結セットB | 上野東京ライン | KATO | 湘南色ライン | ¥3,069 | 販売中 | 2 | |
E233系 | 10-1270 | JR東日本 | 3000番代 上野東京ライン 5輌附属編成セット | 上野東京ライン | KATO | 湘南色ライン | ¥14,058 | 販売中 | 2 | |
E259系 | 10-847 | JR東日本 | 成田エクスプレス 基本3輌セット | KATO | 旧塗色 | ¥11,220 | 販売中 | 1 | ||
E259系 | 10-848 | JR東日本 | 成田エクスプレス 増結3輌セット | KATO | 旧塗色 | ¥7,480 | 販売中 | 2 | ||
E259系 | 10-1933 | JR東日本 | 成田エクスプレス 基本3輌セット | KATO | リニューアルカラー | ¥14,190 | 販売中 | 1 | ||
E259系 | 10-1934 | JR東日本 | 成田エクスプレス 増結3輌セット | KATO | リニューアルカラー | ¥9,680 | 販売中 | 1 | ||
E233系 | 92348 | JR東日本 | 1000番代 京浜東北線 3輌基本セット | 京浜東北線 | TOMIX | 京浜東北色ライン | ¥9,702 | 販売中 | 1 | |
E233系 | 92349 | JR東日本 | 1000番代 京浜東北線 3輌増結セット | 京浜東北線 | TOMIX | 京浜東北色ライン | ¥6,930 | 販売中 | 1 | |
E233系 | 92350 | JR東日本 | 1000番代 京浜東北線 4輌増結セット | 京浜東北線 | TOMIX | 京浜東北色ライン | ¥8,415 | 販売中 | 1 | |
E233系 | 97909 | JR東日本 | 1000番代 京浜東北線 131編成 10輌限定セット | 京浜東北線 | TOMIX | 京浜東北色ライン | ¥25,245 | 販売中 | 1 | |
E235系 | 10-1468 | JR東日本 | 山手線4輌基本セット | 山手線 | KATO | ¥11,880 | 販売中 | 2 | ||
E235系 | 10-1469 | JR東日本 | 山手線4輌増結セットA | 山手線 | KATO | ¥9,009 | 販売中 | 2 | ||
E235系 | 10-1470 | JR東日本 | 山手線3輌増結セットB | 山手線 | KATO | ¥7,326 | 販売中 | 2 | ||
E235系 | 10-1702S | JR東日本 | 1000番代 横須賀・総武快速線 4輌基本セット | 横須賀・総武快速線 | KATO | 横須賀・総武快速線カラー | ¥15,950 | 販売中 | 1 | |
E235系 | 10-1703 | JR東日本 | 1000番代 横須賀・総武快速線 4輌増結セットA | 横須賀・総武快速線 | KATO | 横須賀・総武快速線カラー | ¥13,200 | 販売中 | 1 | |
E235系 | 10-1704 | JR東日本 | 1000番代 横須賀・総武快速線 3輌増結セットB | 横須賀・総武快速線 | KATO | 横須賀・総武快速線カラー | ¥7,920 | 販売中 | 1 | |
E235系 | 10-1705S | JR東日本 | 1000番代 横須賀・総武快速線 4輌附属編成セット | 横須賀・総武快速線 | KATO | 横須賀・総武快速線カラー | ¥18,150 | 販売中 | 1 |
※各以下の商品は2016年5月17日に発売済みとなっております。但し、TYPE 1-a 8586については、同年9月1日に発売されました。
※取扱い数量は各1台となります。
※消費税は付加して頂戴致します。
(一部販売終了商品写真のプライスが[消費税:8%]になっておりますが、2019年10月1日より販売時は、
新税率の10%で計算された金額にて販売しております)
事業用車
このアイコンをクリックすると画像がポップアップします。
形式 | 商品番号 | 鉄道会社 | 特徴・番代・号機表記 | 所属区 | 担当線区等 | 製造メーカー | 塗色 | 販売価格単価 (税込) |
販売状況 | 台数 |
クモヤ145 | 30347 | JR東日本 | クモヤ145-107 | グリーンマックス | 事業用車 | ¥10,340 | 販売中 | 2 | ||
クモヤ145 | 30345 | JR東日本 | クモヤ145-100番台 2輌セット | グリーンマックス | 事業用車 | ¥15,950 | 販売中 | 2 |
※各以下の商品は2016年5月17日に発売済みとなっております。但し、TYPE 1-a 8586については、同年9月1日に発売されました。
※取扱い数量は各1台となります。
※消費税は付加して頂戴致します。
(一部販売終了商品写真のプライスが[消費税:8%]になっておりますが、2019年10月1日より販売時は、
新税率の10%で計算された金額にて販売しております)
リゾート列車
このアイコンをクリックすると画像がポップアップします。
形式 | 商品番号 | 鉄道会社 | 特徴・番代・号機表記 | 所属区 | 担当線区等 | 製造メーカー | 塗色 | 販売価格単価 (税込) |
販売状況 | 台数 |
E261系 | 10-1644 | JR東日本 | サフィール踊り子 8輌セット | 東海道線・伊東線・伊豆急行線 | KATO | ¥32,780 | 販売中 | 1 |
※各以下の商品は2016年5月17日に発売済みとなっております。但し、TYPE 1-a 8586については、同年9月1日に発売されました。
※取扱い数量は各1台となります。
※消費税は付加して頂戴致します。
(一部販売終了商品写真のプライスが[消費税:8%]になっておりますが、2019年10月1日より販売時は、
新税率の10%で計算された金額にて販売しております)
各社新幹線電車
このアイコンをクリックすると画像がポップアップします。
形式 | 商品番号 | 鉄道会社 | 特徴・番代・号機表記 | 所属区 | 担当線区等 | 製造メーカー | 塗色 | 販売価格単価 (税込) |
販売状況 | 台数 |
E2-1000系 | 92575 | JR東日本 | 東北新幹線はやて等 基本3輌セット | TOMIX | ¥9,801 | 販売中 | 2 | |||
E2-1000系 | 92576 | JR東日本 | 東北新幹線はやて等 増結4輌セットA | TOMIX | ¥9,504 | 販売中 | 2 | |||
E2-1000系 | 92577 | JR東日本 | 東北新幹線はやて等 増結3輌セットB | TOMIX | ¥6,435 | 販売中 | 2 | |||
E3系 | 10-1289 | JR東日本 | 山形新幹線 つばさ 2000番代 旧塗色7輌セット | KATO | ¥18,612 | 販売中 | 2 | |||
E5系 | 10-857 | JR東日本 | 東北新幹線 はやぶさ 3輌基本セット | KATO | ¥10,395 | 販売中 | 1 | |||
E5系 | 10-858 | JR東日本 | 東北新幹線 はやぶさ 3輌増結セットA | KATO | ¥6,237 | 販売中 | 1 | |||
E5系 | 10-859 | JR東日本 | 東北新幹線 はやぶさ 4輌増結セットB | KATO | ¥7,227 | 販売中 | 1 | |||
H5系 | 10-1374 | JR北海道 | 北海道新幹線 はやぶさ 3輌基本セット | KATO | ¥10,395 | 販売中 | 1 | |||
H5系 | 10-1375 | JR北海道 | 北海道新幹線 はやぶさ 3輌増結セットA | KATO | ¥6,237 | 販売中 | 1 | |||
E6系 | 10-1136 | JR東日本 | 秋田新幹線 スーパーこまち 3輌基本セット | KATO | ¥10,395 | 販売中 | 1 | |||
E6系 | 10-1137 | JR東日本 | 秋田新幹線 スーパーこまち 4輌増結セット | KATO | ¥7,524 | 販売中 | 1 | |||
E7系 | 10-1264 | JR東日本 | 北陸新幹線 かがやき 3輌基本セット | KATO | ¥10,395 | 販売中 | 2 | |||
E7系 | 10-1265 | JR東日本 | 北陸新幹線 かがやき 3輌増結セットA | KATO | ¥7,524 | 販売中 | 2 | |||
E7系 | 10-1266 | JR東日本 | 北陸新幹線 かがやき 6輌増結セットB | KATO | ¥13,464 | 販売中 | 2 | |||
N700A | 10-1174 | JR東海 | 東海道新幹線 のぞみ 4輌基本セット | KATO | ¥12,870 | 販売中 | 2 | |||
N700A | 10-1175 | JR東海 | 東海道新幹線 のぞみ 4輌増結セット | KATO | ¥8,415 | 販売中 | 2 | |||
N700A | 10-1176 | JR東海 | 東海道新幹線 のぞみ 8輌増結セット | KATO | ¥13,860 | 販売中 | 2 | |||
923形 | 10-896 | JR東海 | 3000番代 ドクターイエロー 3輌基本セット | KATO | ¥11,385 | 販売中 | 2 | |||
923形 | 10-897 | JR東海 | 3000番代 ドクターイエロー 4輌増結セット | KATO | ¥9,504 | 販売中 | 2 | |||
500系 | 10-510 | JR西日本 | 東海道・山陽新幹線 のぞみ 4輌基本セット | KATO | ¥11,088 | 販売中 | 2 | |||
500系 | 10-511 | JR西日本 | 東海道・山陽新幹線 のぞみ 4輌増結セット | KATO | ¥7,920 | 販売中 | 1 | |||
800系 | 10-1729 | JR九州 | 流れ星新幹線 | KATO | ¥17,400 | 販売中 | 1 | |||
E2系 | 10-1807 | JR東日本 | 東北新幹線 E2-1000 200系カラー 10輌セット(特別企画品) |
KATO | ¥31,460 | 販売中 | 1 | |||
0系 | 98647 | JR西日本 | 7000番代 山陽新幹線 フレッシュグリーンセット | TOMIX | ¥17,622 | 販売中 | 1 | |||
0系 | 98648 | JR西日本 | 7000番代 山陽新幹線 復活国鉄色セット | TOMIX | ¥17,622 | 販売中 | 1 | |||
500系 | 98662 | JR西日本 | 7000番代 山陽新幹線 ハローキティ新幹線セット | TOMIX | ¥29,700 | 販売中 | 5 | |||
300系 | 98659 | JR東海 | 3000番代 東海道・山陽新幹線 のぞみ 4輌基本セット | TOMIX | ¥17,424 | 販売中 | 2 | |||
300系 | 98660 | JR東海 | 3000番代 東海道・山陽新幹線 のぞみ 4輌増結セット | TOMIX | ¥7,227 | 販売中 | 2 | |||
300系 | 98661 | JR東海 | 3000番代 東海道・山陽新幹線 のぞみ 8輌増結セット | TOMIX | ¥15,246 | 販売中 | 2 | |||
E5系 | 98319 | JR東日本 | 東北新幹線 はやぶさ ・増備型 4輌基本セット | TOMIX | ¥13,563 | 販売中 | 1 | |||
E5系 | 98320 | JR東日本 | 東北新幹線 はやぶさ ・増備型 6輌増結セット | TOMIX | ¥14,949 | 販売中 | 1 | |||
E6系 | 98663 | JR東日本 | 秋田新幹線 こまち後期型 7輌セット | TOMIX | ¥23,166 | 販売中 | 1 | |||
E4系 | 97947 | JR東日本 | 特別企画品 JR E4系上越新幹線 (新塗装・ラストラン装飾)セット | TOMIX | ¥31,900 | 販売中 | 2 | |||
N700S | 98817 | JR九州 | 西九州新幹線 N700S-8000 かもめセット | TOMIX | ¥21,780 | 販売中 | 1 | |||
E1系 | 98815 | JR東日本 | JR E1系上越新幹線(Max・新塗装)基本セット | TOMIX | ¥28,380 | 販売中 | 1 | |||
E1系 | 98816 | JR東日本 | JR E1系上越新幹線(Max・新塗装)増結セット | TOMIX | ¥25,080 | 販売中 | 1 | |||
E2系 | 97954 | JR東日本 | 東北新幹線 E2-1000 200系カラー 10輌セット(特別企画品) | TOMIX | ¥34,320 | 販売中 | 1 | |||
臺灣高鐵 | 10-1476 | 台湾新幹線 | T700型 6輌基本セット | KATO | ¥22,770 | 販売中 | 3 | |||
臺灣高鐵 | 10-1477 | 台湾新幹線 | T700型 6輌中間増結セット(最新製品) | KATO | ¥16,500 | 販売中 | 4 |
※各以下の商品は2016年5月17日に発売済みとなっております。但し、TYPE 1-a 8586については、同年9月1日に発売されました。
※取扱い数量は各1台となります。
※消費税は付加して頂戴致します。
(一部販売終了商品写真のプライスが[消費税:8%]になっておりますが、2019年10月1日より販売時は、
新税率の10%で計算された金額にて販売しております)
蒸気機関車
このアイコンをクリックすると画像がポップアップします。
形式 | 商品番号 | 鉄道会社 | 特徴・番代・号機表記 | 所属区 | 担当線区等 | 製造メーカー | 塗色 | 販売価格単価 (税込) |
販売状況 | 台数 |
C57 | 2004 | JR西日本 | 1号機 御召し塗装機 | TOMIX | 黒 | ¥17,622 | 販売中 | 1 | ||
C57 | 2005 | JR東日本 | 180号機 | TOMIX | 黒 | ¥16,236 | 販売中 | 1 | ||
D51 | 2016-7 | JR東日本 | 498号機 | KATO | 黒 | ¥11,880 | 販売中 | 2 | ||
D51 | 2016-8 | JR西日本 | 200号機 | KATO | 黒 | ¥13,365 | 販売中 | 2 | ||
D51 | 2016-B | 国鉄 | 北海道型 | KATO | 黒 | ¥14,300 | 販売中 | 2 | ||
D51 | 2016-C | 国鉄 | 北海道型 ギースルエジェクター | KATO | 黒 | ¥14,300 | 販売中 | 2 | ||
C62 | 2017-6 | 国鉄 | 常磐線型・ゆうづる牽引機 | KATO | 黒 | ¥12,870 | 販売中 | 1 | ||
C11 | 2021 | 国鉄 | タンク型 | KATO | 黒 | ¥12,100 | 販売中 | 1 | ||
C55 | 2010 | 国鉄 | 三次型 北海道仕様 | 室蘭・岩一・稚内 | TOMIX | 黒 | ¥17,600 | 販売中 | 2 | |
キ620形 | A0323 | 国鉄 | キ621(新・長岡第一機関区) ロータリー式除雪車(黄帯) |
マイクロエース | 黒 | ¥12,430 | 販売中 | 1 |
※各以下の商品は2016年5月17日に発売済みとなっております。但し、TYPE 1-a 8586については、同年9月1日に発売されました。
※取扱い数量は各1台となります。
※消費税は付加して頂戴致します。
(一部販売終了商品写真のプライスが[消費税:8%]になっておりますが、2019年10月1日より販売時は、
新税率の10%で計算された金額にて販売しております)
直流電気機関車
このアイコンをクリックすると画像がポップアップします。
形式 | 商品番号 | 鉄道会社 | 特徴・番代・号機表記 | 所属区 | 担当線区等 | 製造メーカー | 塗色 | 販売価格単価 (税込) |
販売状況 | 台数 |
EF15 | 3062-2 | 国鉄 | 最終型 | KATO | ぶどう2号 | ¥7,480 | 販売中 | 2 | ||
EH200 | 3045-2 | JR貨物 | 量産車 JRマークなし | KATO | ¥12,100 | 販売中 | 2 | |||
EF62-48 | A0973 | 国鉄 | 48号機 後期型 PS-22 | マイクロエース | ¥7,920 | 販売中 | 1 | |||
EF64-0 | 9102 | 国鉄 | 7次型 | TOMIX | 青・クリーム | ¥6,336 | 販売中 | 2 | ||
EF64-0 | 9103 | JR貨物 | 7次型 JR貨物更新車 | TOMIX | JR貨物更新色 | ¥6,534 | 販売中 | 2 | ||
EF64-37 | A3507 | JR東日本 | 37号機 茶色 | マイクロエース | ぶどう2号 | ¥6,138 | 販売中 | 1 | ||
EF64-1001 | A9206 | JR東日本 | 1001号機 茶色 | マイクロエース | ぶどう2号 | ¥5,742 | 販売中 | 1 | ||
ED17-12 | A2905 | 国鉄 | 豊橋機関区所属機 | マイクロエース | ぶどう2号 | ¥12,980 | 販売中 | 1 | ||
ED18-2 | A3805 | JR東海 | リニア鉄道館保存車 | マイクロエース | ぶどう2号 | ¥12,980 | 販売中 | 1 | ||
EF65 | 7176 | JR貨物 | 2000番代 復活国鉄色 | TOMIX | ¥9,240 | 販売中 | 1 | |||
EF65 | 7188 | JR貨物 | 0番代・JR貨物更新3色 | TOMIX | 更新3色 | ¥9,240 | 販売中 | 1 | ||
EF65-1001 | A1774 | 国鉄 | 1001号機 庇ナシ 特急色 | マイクロエース | ¥7,128 | 販売中 | 1 | |||
EF66 | 7142 | 国鉄 | 前期型ひさし付き | 下関 | TOMIX | 青・クリーム | ¥7,920 | 販売中 | 1 | |
EF66 | 7143 | JR各社 | 0番代 後期型特急牽引機 グレー台車 | TOMIX | 青・クリーム | ¥8,580 | 販売中 | 1 | ||
EF66 | 7159 | JR各社 | 0番代 27号機 | 下関 | TOMIX | 青・クリーム | ¥7,920 | 販売中 | 1 | |
EF66 | 7160 | JR貨物 | 0番代 後期型 JR貨物更新色 | TOMIX | JR貨物更新色 | ¥7,920 | 販売中 | 1 | ||
EF66 | 9151 | JR貨物 | 0番代 27号機 | 下関 | TOMIX | 青・クリーム | ¥7,920 | 販売中 | 2 | |
EF210-300 | 9142 | JR貨物 | 300番代 シングルアームパンタ車 | TOMIX | ¥6,534 | 販売中 | 4 | |||
EF210-300 | 9143 | JR貨物 | 300番代 | TOMIX | ¥7,128 | 販売中 | 1 |
※各以下の商品は2016年5月17日に発売済みとなっております。但し、TYPE 1-a 8586については、同年9月1日に発売されました。
※取扱い数量は各1台となります。
※消費税は付加して頂戴致します。
(一部販売終了商品写真のプライスが[消費税:8%]になっておりますが、2019年10月1日より販売時は、
新税率の10%で計算された金額にて販売しております)
交流・交直流電気機関車
このアイコンをクリックすると画像がポップアップします。
形式 | 商品番号 | 鉄道会社 | 特徴・番代・号機表記 | 所属区 | 担当線区等 | 製造メーカー | 塗色 | 販売価格単価 (税込) |
販売状況 | 台数 |
ED71 | 3087-2 | 国鉄 | 二次型 | KATO | 赤2号 | ¥7,128 | 販売中 | 1 | ||
ED75 | 3075-3 | JR貨物 | 700番代 | 仙台貨物 | KATO | 赤2号 | ¥6,930 | 販売中 | 3 | |
EF81 | 3066-2 | JR西日本 | トワイライトエクスプレス色 | 敦賀 | KATO | ¥7,128 | 販売中 | 1 | ||
EF80 | 3064-2 | 国鉄 | 一次型 庇無し | KATO | ¥7,425 | 販売中 | 2 | |||
EH500 | 3037-3 | JR貨物 | 三次型 新塗装 | KATO | ¥12,100 | 販売中 | 2 | |||
ED75-759 | A0191 | JR東日本 | 759号機 | 仙台貨物 | マイクロエース | ¥6,732 | 販売中 | 1 | ||
EF510-501 | A1162 | JR東日本 | 501号機 ブルートレイン牽引 | 田端 | マイクロエース | ¥7,425 | 販売中 | 1 | ||
EF81 | 9145 | JR東日本 | 95号機・スーパーエクスプレスレインボー色 | 田端 | TOMIX | ¥6,435 | 販売中 | 1 | ||
EF81 | 7177 | 国鉄 | 300番代・一次型・ローズピンク色 | 田端 | TOMIX | ¥9,790 | 販売中 | 1 | ||
ED75 | 7184 | 国鉄 | 1000番代・後期型 | TOMIX | ¥9,460 | 販売中 | 1 | |||
ED75 | 7187 | 国鉄 | 0番代・前期型・ひさしなし | TOMIX | ¥9,130 | 販売中 | 1 | |||
ED75 | 7192 | JR東日本 | 700番代・後期型・秋田車輌センター | TOMIX | ¥9,460 | 販売中 | 1 |
※各以下の商品は2016年5月17日に発売済みとなっております。但し、TYPE 1-a 8586については、同年9月1日に発売されました。
※取扱い数量は各1台となります。
※消費税は付加して頂戴致します。
(一部販売終了商品写真のプライスが[消費税:8%]になっておりますが、2019年10月1日より販売時は、
新税率の10%で計算された金額にて販売しております)
内燃機関車
このアイコンをクリックすると画像がポップアップします。
形式 | 商品番号 | 鉄道会社 | 特徴・番代・号機表記 | 所属区 | 担当線区等 | 製造メーカー | 塗色 | 販売価格単価 (税込) |
販売状況 | 台数 |
DD51 | 7008-G | JR東日本 | 800番代 高崎車輌センター | 高崎車輌セ | KATO | ¥8,030 | 販売中 | 1 | ||
DD51 | 7008-L | JR北海道 | 後期耐寒型 北斗星色 | KATO | ¥8,800 | 販売中 | 4 | |||
DF200-200 | 7007-5 | JR貨物 | 200番代 愛知機関区等 | KATO | ¥7,810 | 販売中 | 2 | |||
DF200-200 | 2252 | JR貨物 | 200番代 愛知機関区 新塗装 | TOMIX | ¥8,470 | 販売中 | 1 | |||
DF200-200 | 2253 | JR貨物 | 201号機 愛知機関区 AI-ME塗装 | TOMIX | ¥9,790 | 販売中 | 1 | |||
KD55 | 8616 | 京葉臨海 | 103号機(ブルー) | TOMIX | ¥8,580 | 販売中 | 1 |
※各以下の商品は2016年5月17日に発売済みとなっております。但し、TYPE 1-a 8586については、同年9月1日に発売されました。
※取扱い数量は各1台となります。
※消費税は付加して頂戴致します。
(一部販売終了商品写真のプライスが[消費税:8%]になっておりますが、2019年10月1日より販売時は、
新税率の10%で計算された金額にて販売しております)
気動車・会社別
このアイコンをクリックすると画像がポップアップします。
形式 | 商品番号 | 鉄道会社 | 特徴・番代・号機表記 | 所属区 | 担当線区等 | 製造メーカー | 塗色 | 販売価格単価 (税込) |
販売状況 | 台数 |
181系 | 98996 | 国鉄 | 特急『しなの』 室内灯入りセット | TOMIX | ¥34,452 | 販売中 | 1 | |||
キハ54系 | 30405 | JR北海道 | 500番代 旭川車 1輌単品・動力あり | 北海道内 | グリーンマックス | 現行色 | ¥11,000 | 販売中 | 2 | |
キハ54系 | 30406 | JR北海道 | 500番代 旭川車 1輌単品・動力なし | 北海道内 | グリーンマックス | 現行色 | ¥8,360 | 販売中 | 2 | |
