SALON PRODUCTSサロン普通販売商品
ムサシノモデル 形式:EF62
このアイコンをクリックすると画像がポップアップします。
part情報 | TYPE | 所有 | 特徴・番代・号機表記 | 所属機関区 | 担当線区等 | 塗色 | 販売価格 (税込み) |
販売状況 |
試作型 | 1B | 国鉄 | 試作型1号機 青15号警戒クリーム塗分け、1976年以前 高崎第二機関区(髙二) | 髙二 | 信越線・篠ノ井線 | 国鉄直流一般青+クリーム | ¥390,500 | 販売中 |
試作型 | 1C-2 | 国鉄 | 試作型1号機 青15号警戒クリーム塗分け、1979年には早々と第2エンド屋上のアンテナは撤去 高崎第二機関区(髙二) | 髙二 | 信越線・篠ノ井線 | 国鉄直流一般青+クリーム | ¥390,500 | 販売中 |
前期量産型 | 2B | 国鉄 | 2号機 青15号警戒クリーム塗分け、1976年以前 篠ノ井機関区(篠) | 篠ノ井 | 信越線・篠ノ井線 | 国鉄直流一般青+クリーム | ¥390,500 | 販売中 |
前期量産型 | 3A | 国鉄 | 3号機 ぶどう色2号、1966年までの登場時 高崎第二機関区(髙二) | 髙二 | 信越線・篠ノ井線 | ぶどう色2号 | ¥390,500 | 販売中 |
前期量産型 | 3C | 国鉄 | 3号機 青15号警戒クリーム塗分け、横軽専用アンテナ付き 1976年以降 篠ノ井機関区(篠) | 篠ノ井 | 信越線・篠ノ井線 | 国鉄直流一般青+クリーム | ¥390,500 | 販売中 |
前期量産型 | 4D | 国鉄 | 4号機 青15号警戒クリーム塗分け、1982年以降 東海道山陽線時代 下関機関区(関) | 下関 | 信越線・篠ノ井線・ 東海道線・山陽線 |
国鉄直流一般青+クリーム | ¥390,500 | 販売中 |
前期量産型 | 6C | 国鉄 | 6号機 青15号警戒クリーム塗分け、デフロスターなしで熱線入りウインドウ 横軽専用アンテナ付き 1976年以降 篠ノ井機関区(篠) | 篠ノ井 | 信越線・篠ノ井線 | 国鉄直流一般青+クリーム | ¥390,500 | 販売中 |
前期量産型 | 7B | 国鉄 | 7号機 青15号警戒クリーム塗分け、1976年以前 篠ノ井機関区(篠) | 篠ノ井 | 信越線・篠ノ井線 | 国鉄直流一般青+クリーム | ¥390,500 | 販売中 |
前期量産型 | 8C | 国鉄 | 8号機 青15号警戒クリーム塗分け、横軽専用アンテナ付き 1976年以降 篠ノ井機関区(篠) | 篠ノ井 | 信越線・篠ノ井線 | 国鉄直流一般青+クリーム | ¥390,500 | 販売中 |
前期量産型 | 11C | 国鉄 | 11号機 青15号警戒クリーム塗分け、お召し仕様 横軽専用アンテナ付き 1976年以降 篠ノ井機関区(篠) | 篠ノ井 | 信越線・篠ノ井線 | 国鉄直流一般青+クリー お召し装飾 |
¥396,000 | 販売中 |
前期量産型 | 12B | 国鉄 | 12号機 青15号警戒クリーム塗分け、事故廃車 1975年まで避雷器LA17カバーなし 高崎第二機関区(髙二) ※当店特注品 | 髙二 | 信越線・篠ノ井線 | 国鉄直流一般青+クリーム | ¥390,500 | 販売中 |
前期量産型 | 15C | 国鉄 | 15号機 青15号警戒クリーム塗分け、横軽専用アンテナ付き 1976年以降 高崎第二機関区(髙二) | 髙二 | 信越線・篠ノ井線 | 国鉄直流一般青+クリーム | ¥390,500 | 販売中 |
前期量産型 | 22B | 国鉄 | 22号機 青15号警戒クリーム塗分け、1976年以前 高崎第二機関区(髙二) | 髙二 | 信越線・篠ノ井線 | 3色更新色 | ¥390,500 | 販売中 |
前期量産型 | 24C | 国鉄 | 24号機 青15号警戒クリーム塗分け、横軽専用アンテナ付き 1976年以降 高崎第二機関区(髙二) | 髙二 | 信越線・篠ノ井線 | 2色更新色 | ¥390,500 | 販売中 |
※試作機及び前期型関係は、2025年1月10日に発売となりました。また、後期型・JR関係は、3月以降に発売予定となります。
※取扱い数量は各1台となります。
※消費税は付加して頂戴致します。
(一部販売終了商品写真のプライスが[消費税:8%]になっておりますが、2019年10月1日より販売時は、新税率の10%で計算された金額にて販売しております)